این چگونگی رمزگشایی و برش یک کلید و برنامه یا اضافه کردن یک کلید جدید به نیسان آلتیما سال 2006 است.
اگر تمام راهروهای موجود را در دسترس داشته باشید:
در اینجا، هنگام اجرای این روش، باید تمام کنترلرهای روی دست داشته باشید. هر راهزنی که در این روش استفاده نمی شود غیر فعال می شود.
- قفل قفل قدرت در سمت راننده را در پانل درب درایور قرار دهید و تمام درب ها را بست کنید و قفل کنید.
- کلید را به داخل جرقه وارد کنید (چرخش ندهید) و آن را از سیلندر کلید اشتعال حداقل 6 بار در عرض 10 ثانیه خارج کنید (این باید در حدود یک ثانیه انجام شود). ممکن است لازم باشد کلید را تا 10 یا 12 بار وارد کنید و آن را حذف کنید تا لامپهای خطرناک شما فلاش بزنند. لطفا توجه داشته باشید: هر بار کلید را به طور کامل از سیلندر اشتعال بکشید. اگر این روش انجام می شود خیلی سریع یا خیلی کند، سیستم وارد حالت برنامه نویسی نمی شود.
- کلید را به داخل جرقه وارد کنید و به موقعیت ACC بچرخید.
- در عرض 5 ثانیه، دکمه LOCK را روی کنترل از راه دور بدون کلید فشار دهید. چراغ های خطرناک شما فلاش خواهند خورد. لطفا توجه داشته باشید: بیش از یک بار دکمه در راه دور را فشار نمی دهید و برنامه نویسی موفق نخواهد بود.
- در صورت وجود هرگونه راه انداز باقی مانده (از جمله موارد کار)، باز کردن و سپس قفل کردن همه درها با استفاده از سوئیچ در پانل درب درایورها. در عرض 5 ثانیه از قفل کردن و بازکردن قفل درب دکمه LOCK را در کنترل از راه دور بعدی فشار دهید. چراغ های خطرناک شما فلاش خواهند خورد. این مرحله را برای هر یک از راه دور تکرار کنید (از جمله هرگونه راه اندازی کار).
- هنگامی که تمام راه حل های برنامه ریزی شده کلید را به حالت خاموش روشن کنید، کلیدها را از سوزش خارج کنید، درب را با استفاده از کلید قفل / کلید باز شدن قفل راننده باز کنید و درب درب راننده را باز کنید. تست تمام راه دور
اگر فقط یک کلید مناسب و معقول دارید یا همه کلید ها را از دست می دهید:
تو نیاز داری:
و کلیدهای جدید / جدید برای اضافه کردن
مراحل:
خواندن پین - برنامه کلید - رمزگشایی و کلید های برش
در جزئیات ...
مرحله 1: NSPC001 کد پین را می خواند
خواننده کد را به سوکت تشخیصی OBD وصل کنید
کد BCM 5 رقمی را بخوانید و آن را به کد پین 4 رقمی ببرید
کد پین را بنویسید
خواننده پین کد را قطع کنید
مرحله 2: نیسان مشاور 3 به علاوه کلید های جدید را اضافه می کند
Connect III را به کامپیوتر و وسیله نقلیه وصل کنید روش اتصال: از طریق کابل USB یا بلوتوث
کلید را به سوراخ کلید وارد کنید، موتور را خاموش روشن کنید
شروع به مشاوره نرم افزاری III
روی پیوند «اتصال» روی صفحه انتخاب VIMI کلیک کنید تا با VI ارتباط برقرار شود
کامپیوتر و وسایل ارتباطی خوب برقرار می کنند
سپس نرم افزار Consult3 plus اطلاعات VIN را نمایش می دهد
مدل نیسان و سال را انتخاب کنید و اطلاعات خودرو را تأیید کنید
صبر کن تا ماژول مشاوره نیسان برای دسترسی به تمام ماژول های کنترل، موتور، BCM، انتقال، ایربگ و غیره
داشبورد خودرو روشن می شود و چراغ نشانگر روی مشکوک 3 فالش می زند
تشخیص: برنامه حالت تشخیصی مستقیم
نماد برنامه نویسی کلیدی (NATS SELECT DIAG MODE) در منوی سمت چپ، کارت امنیتی را وصل کنید و START را فشار دهید
(دو گزینه زیر NATS SELECT DIAG MODE وجود دارد. C / U INITIALIZATION را انتخاب کنید.
پس از وارد کردن رمز عبور دکمه START را فشار دهید
کد پین را وارد کنید
آغازگر تکمیل شد
دستورالعمل را در SW به پایان برساند تا برنامه نویسی کلیدی را دنبال کنید
مرحله 3: دستگاه SEC-E9 رمزگشایی و کلیدهای Nissan را قطع می کند
رمزگشایی اول ... سپس برش ...
مدل ماشین | مدل | سال | کارت IC |
نیسان | جک | 2010-0 | 9022 |
نیسان | X-Trail | 20070 | 6132 |
نیسان | X-Trail | 20070 | 6133 |
نیسان | واسا | 20070 | 6135 |
نیسان | واسا | 20070 | 6136 |
نیسان | TidaLatio | 2004-0 | 6137 |
نیسان | تیدا | 2004-2012 | 6138 |
نیسان | خط افق | 1999-2006 | 6139 |
نیسان | سنترا | 2007-2009 | 6140 |
نیسان | سنترا | 2007-2009 | 6141 |
نیسان | سرکش | 20070 | 6142 |
نیسان | سرکش | 20070 | 6143 |
نیسان | قشقایی | 20070 | 6144 |
نیسان | قشقایی | 20070 | 6145 |
نیسان | پیکسو | 2008-0 | 6146 |
نیسان | گشت | 20070 | 6147 |
نیسان | پتانسیومتر | 2005-0 | 6148 |
نیسان | توجه داشته باشید | 2006-0 | 6149 |
نیسان | توجه داشته باشید | 2006-0 | 6150 |
نیسان | ناوارا | 2005-0 | 6151 |
نیسان | ناوارا | 2005-0 | 6152 |
نیسان | مورانو | 2009-0 | 6153 |
نیسان | مورانو | 2009-0 | 6154 |
نیسان | میکرا | 20070 | 6155 |
نیسان | میکرا | 20070 | 6156 |
نیسان | ماکسیما | 20070 | 6157 |
نیسان | مارس | 2003-2007 | 6158 |
نیسان | مارس | 2003-2007 | 6159 |
نیسان | GTR | 20070 | 6160 |
نیسان | Elgrand | 1997-2002 | 6161 |
نیسان | Elgrand | 2002-2010 | 6162 |
نیسان | مکعب | 2002-2008 | 6163 |
نیسان | مکعب | 2009-0 | 6164 |
نیسان | کاباستار | 2000-0 | 6165 |
نیسان | اطلس کامیون | 20070 | 6166 |
نیسان | آرماندا | 2008-0 | 6167 |
نیسان | آرماندا | 2008-0 | 6168 |
نیسان | 140Y | 1973-1978 | 4770 |
نیسان | 140Y | 1973-1978 | 4771 |
نیسان | 140Y | 1978-1982 | 4772 |
نیسان | 140Y | 1978-1982 | 4773 |
نیسان | 160J | 1978-1982 | 4774 |
نیسان | 160J | 1978-1982 | 4775 |
نیسان | 180B | 1971-1976 | 4776 |
نیسان | 180B | 1971-1976 | 4777 |
نیسان | 180SX | 1989-1994 | 4778 |
نیسان | 180SX | 1995-1999 | 4779 |
نیسان | 200B | 1976-1980 | 4780 |
نیسان | 200B | 1976-1980 | 4781 |
نیسان | 200SX | 1984-1988 | 4782 |
نیسان | 200SX | 1995-1998 | 4783 |
نیسان | 200SX (شمال امریکا) | 1984-1988 | 4784 |
نیسان | 200SX (شمال امریکا) | 1995-1998 | 4785 |
نیسان | 200zr | 1983-1989 | 4786 |
نیسان | 210 | 1978-1982 | 4787 |
نیسان | 210 | 1978-1982 | 4788 |
نیسان | 240 درجه سانتیگراد | 1975-1979 | 4789 |
نیسان | 240 درجه سانتیگراد | 1975-1979 | 4790 |
نیسان | 240 درجه سانتیگراد | 1979-1984 | 4791 |
نیسان | 240 درجه سانتیگراد | 1979-1984 | 4792 |
نیسان | 240 کیلو بایت | 1977-1981 | 4793 |
نیسان | 240 کیلو بایت | 1977-1981 | 4794 |
نیسان | 240SX | 1989-1994 | 4795 |
نیسان | 240SX | 1995-1998 | 4796 |
نیسان | 240SX (شمال امریکا) | 1989-1994 | 4797 |
نیسان | 240SX (شمال امریکا) | 1995-1998 | 4798 |
نیسان | 240Z | 1970-1976 | 4799 |
نیسان | 240Z | 1970-1976 | 4800 |
نیسان | 260C | 1975-1979 | 4801 |
نیسان | 260C | 1975-1979 | 4802 |
نیسان | 260C | 1979-1984 | 4803 |
نیسان | 260C | 1979-1984 | 4804 |
نیسان | 260Z | 1970-1976 | 4805 |
نیسان | 260Z | 1970-1976 | 4806 |
نیسان | 280C | 1975-1979 | 4807 |
نیسان | 280C | 1975-1979 | 4808 |
نیسان | 280C | 1979-1984 | 4809 |
نیسان | 280C | 1979-1984 | 4810 |
نیسان | 280Z | 1976-1978 | 4811 |
نیسان | 280Z | 1976-1978 | 4812 |
نیسان | 280ZX | 1979-1983 | 4813 |
نیسان | 280ZX | 1984-1996 | 4814 |
نیسان | 300C | 1983-1987 | 4815 |
نیسان | 300ZX | 1979-1983 | 4816 |
نیسان | 300ZX | 1983-1989 | 4817 |
نیسان | 300ZX | 1990-1996 | 4818 |
نیسان | 300ZX | 1997-1999 | 4819 |
نیسان | 310 | 1979-1983 | 4820 |
نیسان | 310 | 1979-1983 | 4821 |
نیسان | 350Z | 2003-0 | 4822 |
نیسان | 510 | 1970-1973 | 4823 |
نیسان | 510 | 1970-1973 | 4824 |
نیسان | 510 | 1978-1982 | 4825 |
نیسان | 510 | 1978-1982 | 4826 |
نیسان | 610 | 1971-1976 | 4827 |
نیسان | 610 | 1971-1976 | 4828 |
نیسان | 620 | 1970-1979 | 4829 |
نیسان | 710 | 1973-1977 | 4830 |
نیسان | 710 | 1973-1977 | 4831 |
نیسان | 720 | 1980-1982 | 4832 |
نیسان | 720 | 1983-1986 | 4833 |
نیسان | 810 | 1976-1980 | 4834 |
نیسان | 810 | 1976-1980 | 4835 |
نیسان | 810 | 1980-1982 | 4836 |
نیسان | 810 | 1980-1982 | 4837 |
نیسان | 810 | 1982-1984 | 4838 |
نیسان | 810 | 1999-2003 | 4839 |
نیسان | AD Resort | 0-0 | 4840 |
نیسان | واگن AD | 0-0 | 4841 |
نیسان | آلمرا | 2000-2004 | 4842 |
نیسان | آلمارا تینو | 2000-2006 | 4843 |
نیسان | آلتیما | 1992-1997 | 4844 |
نیسان | آلتیما | 1998-2000 | 4845 |
نیسان | آلتیما | 2000-2004 | 4846 |
نیسان | آلتیما | 2005-0 | 4847 |
نیسان | آرماندا | 2004-0 | 4848 |
نیسان | آستر | 1986-1989 | 4849 |
نیسان | آستر | 1989-1992 | 4850 |
نیسان | Axxess | 1990-1995 | 4851 |
نیسان | B110 | 1970-1973 | 4852 |
نیسان | B110 | 1970-1973 | 4853 |
نیسان | B210 | 1973-1978 | 4854 |
نیسان | B210 | 1973-1978 | 4855 |
نیسان | پرنده ابی | 1971-1976 | 4856 |
نیسان | پرنده ابی | 1971-1976 | 4857 |
نیسان | پرنده ابی | 1976-1980 | 4858 |
نیسان | پرنده ابی | 1976-1980 | 4859 |
نیسان | پرنده ابی | 1980-1982 | 4860 |
نیسان | پرنده ابی | 1980-1982 | 4861 |
نیسان | پرنده ابی | 1982-1984 | 4862 |
نیسان | پرنده ابی | 1985-1988 | 4863 |
نیسان | پرنده ابی | 1989-1992 | 4864 |
نیسان | پرنده ابی | 1992-1997 | 4865 |
نیسان | بولرو | 1997-0 | 4866 |
نیسان | کاباستار | 0-1982 | 4867 |
نیسان | کاباستار | 0-1982 | 4868 |
نیسان | کامیون Cabstar | 0-1982 | 4869 |
نیسان | کامیون Cabstar | 0-1982 | 4870 |
نیسان | کاروان | 0-0 | 4871 |
نیسان | کاروان | 0-0 | 4872 |
نیسان | کاروان | 0-0 | 4873 |
نیسان | کاروان | 0-0 | 4874 |
نیسان | سدریک | 1975-1979 | 4875 |
نیسان | سدریک | 1975-1979 | 4876 |
نیسان | سدریک | 1979-1984 | 4877 |
نیسان | سدریک | 1979-1984 | 4878 |
نیسان | سدریک | 1983-1987 | 4879 |
نیسان | سفریو | 1990-1993 | 4880 |
نیسان | سفریو | 1995-1999 | 4881 |
نیسان | گیلاس | 0-0 | 4882 |
نیسان | گیلاس اروپا | 0-0 | 4883 |
نیسان | سیما | 1997-2000 | 4884 |
نیسان | مکعب | 1998-2001 | 4885 |
نیسان | EXA | 1987-1990 | 4886 |
نیسان | F10 | 1976-1978 | 4887 |
نیسان | F10 | 1976-1978 | 4888 |
نیسان | Fairlady Z | 1970-1976 | 4889 |
نیسان | Fairlady Z | 1970-1976 | 4890 |
نیسان | Fairlady Z | 1976-1978 | 4891 |
نیسان | Fairlady Z | 1976-1978 | 4892 |
نیسان | Fairlady Z | 1979-1983 | 4893 |
نیسان | فلوریدا | 1989-1991 | 4894 |
نیسان | مرز | 1998-2004 | 4895 |
نیسان | مرز | 2004-0 | 4896 |
نیسان | گوزل | 1975-1979 | 4897 |
نیسان | گوزل | 1975-1979 | 4898 |
نیسان | گوزل | 1980-1983 | 4899 |
نیسان | گوزل | 1980-1983 | 4900 |
نیسان | گوزل | 1984-1988 | 4901 |
نیسان | گوزل | 1989-1994 | 4902 |
نیسان | گوزل | 1995-1999 | 4903 |
نیسان | گلوریا | 1975-1979 | 4904 |
نیسان | گلوریا | 1975-1979 | 4905 |
نیسان | گلوریا | 1979-1984 | 4906 |
نیسان | گلوریا | 1979-1984 | 4907 |
نیسان | گلوریا | 1983-1987 | 4908 |
نیسان | سخت افزار | 1985-1997 | 4909 |
نیسان | سخت افزار | 1997-2000 | 4910 |
نیسان | هوم | 0-0 | 4911 |
نیسان | هوم | 0-0 | 4912 |
نیسان | هوم | 0-0 | 4913 |
نیسان | کابین کینگ | 1985-1997 | 4914 |
نیسان | کابین کینگ | 1997-2000 | 4915 |
نیسان | لنگلی | 1976-1978 | 4916 |
نیسان | لنگلی | 1976-1978 | 4917 |
نیسان | لنگلی | 1979-1983 | 4918 |
نیسان | لنگلی | 1979-1983 | 4919 |
نیسان | لنگلی | 1983-1986 | 4920 |
نیسان | لنگلی | 1987-1991 | 4921 |
نیسان | لارگو | 1993-1994 | 4922 |
نیسان | لارگو | 1996-2002 | 4923 |
نیسان | لورل | 1983-1986 | 4924 |
نیسان | ارواح لورل | 1983-1986 | 4925 |
نیسان | کوپه لئوپارد | 1984-1993 | 4926 |
نیسان | لوسیوو | 1995-1998 | 4927 |
نیسان | مارس | 1983-1992 | 4928 |
نیسان | مارس | 1992-1999 | 4929 |
نیسان | مارس | 2000-2003 | 4930 |
نیسان | ماکسیما | 1980-1982 | 4931 |
نیسان | ماکسیما | 1980-1982 | 4932 |
نیسان | ماکسیما | 1982-1984 | 4933 |
نیسان | ماکسیما | 1985-1988 | 4934 |
نیسان | ماکسیما | 1989-1992 | 4935 |
نیسان | ماکسیما | 1993-1995 | 4936 |
نیسان | ماکسیما | 1995-1999 | 4937 |
نیسان | ماکسیما | 1999-2000 | 4938 |
نیسان | ماکسیما | 2000-2003 | 4939 |
نیسان | ماکسیما | 2004-0 | 4940 |
نیسان | ماکسیما (شمال امریکا) | 1980-1982 | 4941 |
نیسان | ماکسیما (شمال امریکا) | 1980-1982 | 4942 |
نیسان | ماکسیما (شمال امریکا) | 1982-1984 | 4943 |
نیسان | ماکسیما (شمال امریکا) | 1985-1988 | 4944 |
نیسان | ماکسیما (شمال امریکا) | 1989-1992 | 4945 |
نیسان | ماکسیما (شمال امریکا) | 1993-1995 | 4946 |
نیسان | ماکسیما (شمال امریکا) | 1995-1999 | 4947 |
نیسان | ماکسیما (شمال امریکا) | 1999-2000 | 4948 |
نیسان | ماکسیما (شمال امریکا) | 2000-2003 | 4949 |
نیسان | ماکسیما (شمال امریکا) | 2004-0 | 4950 |
نیسان | میکرا | 2000-2003 | 4951 |
نیسان | میکرا | 2003-0 | 4952 |
نیسان | میکرا وان | 2000-2003 | 4953 |
نیسان | میکرا وان | 2003-0 | 4954 |
نیسان | میستال | 1992-1995 | 4955 |
نیسان | میستال | 1995-1996 | 4956 |
نیسان | میستال | 1997-1998 | 4957 |
نیسان | چند | 1986-1990 | 4958 |
نیسان | مورانو | 2003-2005 | 4959 |
نیسان | مورانو | 2005-0 | 4960 |
نیسان | ناوارا | 1985-1991 | 4961 |
نیسان | ناوارا | 1992-1997 | 4962 |
نیسان | ناوارا | 1997-2002 | 4963 |
نیسان | ناوارا | 2002-2003 | 4964 |
نیسان | ناوارا | 2003-0 | 4965 |
نیسان | اسم | 1986-1989 | 4966 |
نیسان | NX | 1991-1993 | 4967 |
نیسان | NX (شمال امریکا) | 1991-1993 | 4968 |
نیسان | پتانسیومتر | 1987-1995 | 4969 |
نیسان | پتانسیومتر | 1996-1999 | 4970 |
نیسان | پتانسیومتر | 2000-0 | 4971 |
نیسان | گشت | 1981-1997 | 4972 |
نیسان | گشت | 1997-1999 | 4973 |
نیسان | گشت | 2000-2003 | 4974 |
نیسان | گشت | 2004-0 | 4975 |
نیسان | سوار کردن | 1974-1980 | 4976 |
نیسان | سوار کردن | 1982-1986 | 4977 |
نیسان | سوار کردن | 1986-1997 | 4978 |
نیسان | سوار کردن | 1998-2003 | 4979 |
نیسان | وانت (آمریکای شمالی) | 1974-1980 | 4980 |
نیسان | وانت (آمریکای شمالی) | 1982-1986 | 4981 |
نیسان | وانت (آمریکای شمالی) | 1986-1997 | 4982 |
نیسان | وانت (آمریکای شمالی) | 1998-2003 | 4983 |
نیسان | وانت 620 | 1970-1979 | 4984 |
نیسان | وانت 720 | 1980-1982 | 4985 |
نیسان | وانت 720 | 1983-1986 | 4986 |
نیسان | جک پیشرفته Roadstar | 1978-1984 | 4987 |
نیسان | جک پیشرفته Roadstar | 1978-1984 | 4988 |
نیسان | پینترا | 1986-1989 | 4989 |
نیسان | پینترا | 1989-1991 | 4990 |
نیسان | پینترا | 1992-1999 | 4991 |
نیسان | پریری | 1982-1990 | 4992 |
نیسان | پریری | 1990-1995 | 4993 |
نیسان | رئیس جمهور | 1990-1996 | 4994 |
نیسان | رئیس جمهور | 1997-2001 | 4995 |
نیسان | پرایمر | 1990-1994 | 4996 |
نیسان | پرایمر | 1995-1996 | 4997 |
نیسان | پرایمر | 1997-1998 | 4998 |
نیسان | پرایمر | 1998-2000 | 4999 |
نیسان | پرایمر | 2000-2002 | 5000 |
نیسان | پرایمر | 2003-0 | 5001 |
نیسان | پالسار | 1983-1986 | 5002 |
نیسان | پالسار | 1987-1990 | 5003 |
نیسان | پالسار (شمال امریکا) | 1983-1986 | 5004 |
نیسان | پالسار (شمال امریکا) | 1987-1990 | 5005 |
نیسان | Pulsar LX | 2005-0 | 5006 |
نیسان | Pulsar NX | 1987-1990 | 5007 |
نیسان | جستجو | 1993-1995 | 5008 |
نیسان | جستجو | 1996-2002 | 5009 |
نیسان | جستجو | 2004-0 | 5010 |
نیسان | Roadstar | 1978-1984 | 5011 |
نیسان | Roadstar | 1978-1984 | 5012 |
نیسان | روبابه | 1998-0 | 5013 |
نیسان | سافاری | 1997-2000 | 5014 |
نیسان | ساکورا | 1980-1983 | 5015 |
نیسان | ساکورا | 1980-1983 | 5016 |
نیسان | سامورایی | 1980-1983 | 5017 |
نیسان | سامورایی | 1980-1983 | 5018 |
نیسان | S-Cargo | 0-0 | 5019 |
نیسان | سنترا | 1982-1986 | 5020 |
نیسان | سنترا | 1987-1990 | 5021 |
نیسان | سنترا | 1991-1994 | 5022 |
نیسان | سنترا | 1995-1999 | 5023 |
نیسان | سنترا | 2000-2003 | 5024 |
نیسان | سنترا | 2004-0 | 5025 |
نیسان | سنترا (شمال امریکا) | 1982-1986 | 5026 |
نیسان | سنترا (شمال امریکا) | 1987-1990 | 5027 |
نیسان | سنترا (شمال امریکا) | 1991-1994 | 5028 |
نیسان | سنترا (شمال امریکا) | 1995-1999 | 5029 |
نیسان | سنترا (شمال امریکا) | 2000-2003 | 5030 |
نیسان | سنترا (شمال امریکا) | 2004-0 | 5031 |
نیسان | سنتا (سدان و هچ) | 1987-1991 | 5032 |
نیسان | سرنا | 1993-1994 | 5033 |
نیسان | سرنا | 1996-0 | 5034 |
نیسان | سیلویا | 1975-1979 | 5035 |
نیسان | سیلویا | 1975-1979 | 5036 |
نیسان | سیلویا | 1980-1983 | 5037 |
نیسان | سیلویا | 1980-1983 | 5038 |
نیسان | سیلویا | 1984-1988 | 5039 |
نیسان | سیلویا | 1989-1994 | 5040 |
نیسان | سیلویا | 1995-1999 | 5041 |
نیسان | خط افق | 1977-1981 | 5042 |
نیسان | خط افق | 1977-1981 | 5043 |
نیسان | خط افق | 1982-1986 | 5044 |
نیسان | خط افق | 1986-1991 | 5045 |
نیسان | Sportstar | 1978-1984 | 5046 |
نیسان | Sportstar | 1978-1984 | 5047 |
نیسان | استنزا | 1982-1986 | 5048 |
نیسان | استنزا | 1987-1989 | 5049 |
نیسان | استنزا | 1990-1992 | 5050 |
نیسان | استنزا (شمال امریکا) | 1982-1986 | 5051 |
نیسان | استنزا (شمال امریکا) | 1987-1989 | 5052 |
نیسان | استنزا (شمال امریکا) | 1990-1992 | 5053 |
نیسان | استنزا واگن (شمال امریکا) | 1986-1990 | 5054 |
نیسان | آفتابی | 1978-1984 | 5055 |
نیسان | آفتابی | 1978-1984 | 5056 |
نیسان | پیاده روی آفتابی | 1978-1984 | 5057 |
نیسان | پیاده روی آفتابی | 1978-1984 | 5058 |
نیسان | Terrano | 1992-1995 | 5059 |
نیسان | Terrano | 1995-1996 | 5060 |
نیسان | Terrano | 1997-1998 | 5061 |
نیسان | Terrano | 1998-1999 | 5062 |
نیسان | Terrano | 2000-2001 | 5063 |
نیسان | Terrano | 2002-2003 | 5064 |
نیسان | Terrano | 2004-0 | 5065 |
نیسان | Terrano II | 1992-1995 | 5066 |
نیسان | Terrano II | 1995-1996 | 5067 |
نیسان | Terrano II | 1997-1998 | 5068 |
نیسان | Terrano II | 1998-1999 | 5069 |
نیسان | Terrano II | 2000-2001 | 5070 |
نیسان | Terrano II | 2002-2003 | 5071 |
نیسان | Terrano II | 2004-0 | 5072 |
نیسان | تینو | 2000-2004 | 5073 |
نیسان | تیتان | 2004-0 | 5074 |
نیسان | تجارت اروپا | 0-0 | 5075 |
نیسان | Tsubame | 0-0 | 5076 |
نیسان | Tsuru | 1986-1990 | 5077 |
نیسان | Tsuru II | 1986-1990 | 5078 |
نیسان | ارووان | 0-0 | 5079 |
نیسان | ارووان | 0-0 | 5080 |
نیسان | ارووان | 0-0 | 5081 |
نیسان | ون | 1986-1989 | 5082 |
نیسان | وانت | 0-0 | 5083 |
نیسان | Vanette Europe | 0-0 | 5084 |
نیسان | بردار | 1987-1991 | 5085 |
نیسان | بنفش | 1973-1977 | 5086 |
نیسان | بنفش | 1973-1977 | 5087 |
نیسان | بنفش | 1978-1982 | 5088 |
نیسان | بنفش | 1978-1982 | 5089 |
نیسان | Xterra | 1998-2003 | 5090 |
نیسان | Xterra | 2004-0 | 5091 |
نیسان | X-Trail | 1998-2000 | 5092 |
نیسان | X-Trail | 2001-0 | 5093 |
نیسان | X-Trail | 2001-0 | 5094 |
نیسان | 100NX | 1991-1999 | 4757 |
نیسان | 1200 | 1970-1973 | 4758 |
نیسان | 1200 | 1970-1973 | 4759 |
نیسان | 120Y | 1973-1978 | 4760 |
نیسان | 120Y | 1973-1978 | 4761 |
نیسان | 120Y | 1978-1982 | 4762 |
نیسان | 120Y | 1978-1982 | 4763 |
نیسان | 140J | 1978-1982 | 4764 |
نیسان | 140J | 1978-1982 | 4765 |
تصاویر: نحوه استفاده از کلید ماشین SEC-E9 برای رمزگشایی و برش کلید نیسان
اعتبار به کاربر اسپانیایی برای سهم خود.
http://blog.obdii365.com/2019/04/10/2006-nissan-altima-key-cutting-by-sec-e9/